型號(hào)規(guī)格(航空系統(tǒng))
型號(hào) | 額定容量 (kVA) | 額定輸出電壓 | 額定輸出電流 | 機(jī)柜外形尺寸 寬W×厚D×高H(mm) | 備注 |
(V) | (A) |
MSFP-33045 | 45 | 三相200V 單相115V | 130 | 800*600*700 | 臥式,廊橋、地井、地面安裝 |
MSFP-33090 | 90 | 三相200V 單相115V | 260 | 1000*650*900 | 臥式,廊橋、地井、地面安裝 |
MSFP-33150 | 150 | 三相200V 單相115V | 433 | 1200*850*1000 | 臥式,廊橋、地井、地面安裝 |
型號(hào)規(guī)格(海洋系統(tǒng))
型號(hào) | 額定容量 (kVA) | 額定輸出電壓 | 額定輸出電流 | 機(jī)柜外形尺寸 寬W×厚D×高H(mm) | 備注 |
(V) | (A) |
MSFP-33045 | 45 | 根據(jù)使用要求 0.2KV-35KV可選 | 800*600*1200 | 船上或岸上安裝 |
MSFP-33090 | 90 | 800*700*1600 |
MSFP-33150 | 150 | 1000*800*1600 |
MSFP-33200 | 200 | 1100*850*1800 |
MSFP-33300 | 300 | 1400*850*1800 |
MSFP-33450 | 450 | 1600*1000*1800 |
MSFP-33600 | 600 | 1800*1000*2000 |
說明:產(chǎn)品不斷升級(jí)中,更新可能滯后,該技術(shù)資料僅供參考。